Cr. Cuenca-Teruel, s/n
C.P.6300 - Cañete (Cuenca)
Tel. 969 346 035 / 608 106 788
Descripción
Especificaciones
CI Slot | Sí |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Consumo eléctrico anual modo encendido | 29 |
Consumo eléctrico modo encendido | 22 |
Cosumo Stand-by | 0.5 |
Curvo | No |
DLNA | Sí |
Dolby | Sí |
Eficiencia energética | F |
Entrada Componentes (Y/Pb/Pr) | Sí |
Ethernet LAN | Sí |
HDMI | 2 |
HDR | No |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
LAN Inalámbrica integrada | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Samsung |
Miracast / Mirroring | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Numero de entrada compuesta (AV) | 1 |
Potencia RMS (W) | 10 |
Potencia RMS por canal (W) | 5 |
Pulgadas | 24 |
Rango de tamaño de la pantalla | Since_28 |
Resolución | HD_1366_x_768 |
Resolución Px | 1366_x_768 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 60.0 |
Smart TV | Sí |
Sporte VESA | Sí |
Tamaño codificado | 60,96 cm - 24" |
Tamaño en cm | 61.0 |
Tipo de pantalla | Led |
USB | 1 |
WiFi | Si |
Dimensiones y Peso
Alto con peana (cm) | 384.2 |
Alto embalaje (cm) | 419.0 |
Alto sin peana (cm) | 349.1 |
Ancho con peana (cm) | 561.8 |
Ancho embalaje (cm) | 747.0 |
Ancho sin peana (cm) | 561.8 |
Peso (con embalaje) | 5.7 |
Peso con peana (Kg) | 4.5 |
Peso sin peana (kg) | 4.0 |
Profundo con peana (cm) | 136.8 |
Profundo embalaje (cm) | 120.0 |
Profundo sin peana (cm) | 65.3 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.