Cr. Cuenca-Teruel, s/n
C.P.6300 - Cañete (Cuenca)
Tel. 969 346 035 / 608 106 788
El único negro puro con la mayor definición del mundo.
Máximo realismo y contraste infinito, ahora más brillante(Microlens y Brightness Booster Max).
Único procesador creado y programado para el perfecto rendimiento de OLED.
Máxima calidad de imagen y sonido a través de IA(2) (Procesador 8K a9 Gen6). (2)El IEE Europeo para pantallas electrónicas con resolución igual o superior a HD está fijado en un máximo de 0.9. Algunos TV que superan el máximo permitido cumplen dicho requerimiento debido a su control automático de brillo.
Diseño minimalista.
Gracias a su pantalla ultrafina y elegante.
Disfruta de la mejor experiencia cinematográfica y del sonido envolvente
Con Dolby Vision y Dolby ATMOS.
El mejor TV para gaming e ideal para cualquier contenido:
0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (120 Hz)(4), único compatible con nVidia G-sync(5)/AMD Freesync y Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas.
Allshare | Sí |
Altavoces integrados | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bluetooh | Sí |
Canales de audio | 2.2 |
CI Slot | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_400_x_400 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
DLNA | Sí |
Dolby | Sí |
Eficiencia energética | F |
Ethernet LAN | Sí |
Garantia | 3 |
Guia electronica de Programas | Sí |
HDMI | 4 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Lector de tarjetas | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Miracast / Mirroring | Sí |
On Off timer | Sí |
Potencia RMS (W) | 40 |
Pulgadas | 83 |
Rango de tamaño de la pantalla | From_75 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 100 |
Smart TV | Sí |
Sporte VESA | Sí |
Tamaño codificado | 210,82 cm - 83'' |
Tamaño en cm | 210.0 |
Tipo de pantalla | OLED |
USB | 3 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Integrated_WiFi |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 1092.0 |
Alto sin peana (cm) | 1062.0 |
Ancho con peana (cm) | 1851.0 |
Ancho sin peana (cm) | 1851.0 |
Peso con peana (Kg) | 41.6 |
Peso sin peana (kg) | 32.3 |
Profundo con peana (cm) | 279.0 |
Profundo sin peana (cm) | 55.3 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.